(Unit: 100 Million Won)
consolidated financial statements |
Subject
|
2024
|
2023
|
2022
|
---|---|---|---|---|
Sales | 19,338 | 3,796 | 3,629 | |
Gross Profit | 256 | 116 | 80 | |
Net income | (319) | 107 | (24) |
separate financial statements |
Subject
|
2024
|
2023
|
2022
|
---|---|---|---|---|
Sales | 2,046 | 2,205 | 2,292 | |
Gross Profit | 44 | 66 | 90 | |
Net income | (391) | 118 | 48 |
(Unit: 100 Million Won)
consolidated financial statements |
Subject
|
2024
|
2023
|
2022
|
---|---|---|---|---|
Asset | ||||
¥°. Current asset | 69,412 | 2,855 | 2,823 | |
¥±. Non-current asset | 26,603 | 10,237 | 10,181 | |
Total Assets | 96,015 | 13,092 | 13,004 | |
Liability | ||||
¥°. Current Liabilites | 80,388 | 5,979 | 2,110 | |
¥±. Non-Current Liabilities | 6,319 | 1,473 | 5,376 | |
Total Liabilities | 86,707 | 7,452 | 7,486 | |
Stockholder's Equity | ||||
¥°. Capital Stock | 3,940 | 3,940 | 3,940 | |
¥±. Other payment Capital | 37 | (231) | (255) | |
¥². Other Capital | (493) | (493) | (493) | |
¥³. Earned surplus | 1,975 | 2,424 | 2,327 | |
¥´. Non-controlling Interest | 3,849 | |||
Total Stockholders Equity | 9,308 | 5,640 | 5,519 |
separate financial statements |
Subject
|
2024
|
2023
|
2022
|
---|---|---|---|---|
Asset | ||||
¥°. Current asset | 2,373 | 2,104 | 2,238 | |
¥±. Non-current asset | 10,292 | 10,459 | 10,336 | |
Total Assets | 12,665 | 12,563 | 12,574 | |
Liability | ||||
¥°. Current Liabilites | 1,818 | 5,738 | 1,965 | |
¥±. Non-Current Liabilities | 5,571 | 1,417 | 5,335 | |
Total Liabilities | 7,389 | 7,155 | 7,300 | |
Stockholder's Equity | ||||
¥°. Capital Stock | 3,941 | 3,941 | 3,941 | |
¥±. Other payment Capital | 18 | (230) | (255) | |
¥². Other Capital | (471) | (491) | (491) | |
¥³. Earned surplus | 1,788 | 2,188 | 2,079 | |
Total Stockholders Equity | 5,276 | 5,408 | 5,274 |
(Unit: 100 Million Won)
consolidated financial statements |
Subject
|
2024
|
2023
|
2022
|
---|---|---|---|---|
¥°. Sales | 19,338 | 3,796 | 3,629 | |
¥±. Cost of sales | 16,501 | 2,571 | 2,453 | |
¥². Gross Margin | 2,837 | 1,225 | 1,176 | |
¥³. Selling and Administrative Expenses | 2,581 | 1,109 | 1,096 | |
¥´. Operation Income | 256 | 116 | 80 | |
¥µ. Other income | 3,806 | 121 | 104 | |
¥¶. Other expenses | 4,169 | 60 | 170 | |
¥·. Finance income | 18 | 27 | 20 | |
¥¸. Finance costs | 255 | 209 | 186 | |
¥¹. Equity method income | - | 130 | 132 | |
XI. Equity method Loss | 36 | - | 0 | |
XII. Income before income tax | (380) | 125 | (20) | |
XIII. Income tax expenses | (61) | 18 | 4 | |
X¥³. Continuously Operation Income | (319) | 107 | (24) | |
XV. Discontinued Operation Income | - | - | - | |
XVI. Net income | (319) | 107 | (24) |
separate financial statements |
Subject
|
2024
|
2023
|
2022
|
---|---|---|---|---|
¥°. Sales | 2,046 | 2,205 | 2,292 | |
¥±. Cost of sales | 1,129 | 1,249 | 1,308 | |
¥². Gross Margin | 917 | 956 | 984 | |
¥³. Selling and Administrative Expenses | 873 | 890 | 894 | |
¥´. Operation Income | 44 | 66 | 90 | |
¥µ. Other income | 150 | 114 | 95 | |
¥¶. Other expenses | 4,175 | 93 | 150 | |
¥·. Finance income | 15 | 17 | 15 | |
¥¸. Finance costs | 256 | 207 | 183 | |
¥¹. Equity method income | 3,757 | 218 | 180 | |
XI. Equity method Loss | 29 | 1 | 11 | |
XII. Income before income tax | (494) | 114 | 36 | |
XIII. Income tax expenses | (103) | (4) | (12) | |
X¥³. Continuously Operation Income | (391) | 118 | 48 | |
XV. Discontinued Operation Income | - | - | - | |
XVI. Net Income | (391) | 118 | 48 |
(Unit: 100 Million Won)
consolidated financial statements |
Subject
|
2024
|
2023
|
2022
|
---|---|---|---|---|
¥°. Cash Flows from Operating Activities | (7,772) | 152 | (27) | |
¥±. Cash Flows from Investing Activities | 392 | 6 | (9) | |
¥². Cash Flows from Financing Activities | 8,721 | (192) | (251) | |
¥³. Increase or Decrease in Cash and Cash Equivalents | 1,341 | (34) | (287) | |
¥´. Cash and Cash Equivalent at Beginning | 192 | 226 | 513 | |
¥µ. Foreign Exchange Fluctuation Effect | 13 | - | - | |
¥¶. Cash and Cash Equivalent at End | 1,546 | 192 | 226 | |
separate financial statements |
Subject
|
2024
|
2023
|
2022
|
---|---|---|---|---|
¥°. Cash Flows from Operating Activities | (102) | 89 | (31) | |
¥±. Cash Flows from Investing Activities | (41) | (32) | 80 | |
¥². Cash Flows from Financing Activities | 162 | (174) | (235) | |
¥³. Increase or Decrease in Cash and Cash Equivalents | 19 | (117) | (186) | |
¥´. Cash and Cash Equivalent at Beginning | 80 | 197 | 383 | |
¥µ. Foreign Exchange Fluctuation Effect | (1) | - | - | |
¥¶. Cash and Cash Equivalent at End | 98 | 80 | 197 |